Lista 58 - 120 itens

 

Numeração catálogo Michel MNH - Mint Never Hinged
Preço em Reais MLH - Mint Lighting Hinged
@ - Selo expertizado MH - Mint Hinged
Ex - Parte de Série NG - Selo sem goma - lavado

 

 

001 - 40 a - 15,00

003 - 45 a - 15,00

011 - 461 - 20,00

013 - 100 I a YD - 40,00 - dentes curtos

014 - 136 - 12,00

016 - 86 PF - variedade N quebrado - 5,00 - selo com defeito

017 - 277 - 3,60

021 - 2463 - MNH - 0,80

022 - 2507 - MNH - 1,00

023 - 2542 - MNH - 1,50

025 - 2774 - MNH - 0,80

026 - 2848 - MNH - 1,00

027 - 2580/81 - MNH - 1,00

028 - 2609/10 - MNH - 2,00

029 - 2784/85 - MNH - 2,80

030 - 2862/63 - MNH - 1,00

031 - 2891/92 - MNH - 1,00

032 - dr 2878/79 - MNH - 2,50

033 - dr 2882/83 - MNH - 1,00

034 - 2903/04 - MNH - 0,80

035 - 2458/61 - MNH - 2,00

037 - 2897 - MNH - 1,70

039 - 268 a - 1,40

040 - 268 a - 1,40

041 - 268 a - 1,40

042 - 268 a - 1,40

043 - 268 a - 1,40

044 - 268 a - 1,40

045 - 268 b - MNH - 1,00

046 - 269 - 1,40

047 - 269 - 1,40

048 - 270 - 1,20

049 - 270 - 1,20

050 - 270 - 1,20

051 - 273 - MNH - 3,00

052 - 275 a - 6,30

053 - 277 - 1,50

054 - 277 - 1,50

055 - 277 - 1,50

056 - 278 X - 1,40

057 - 278 X - 1,40

058 - 278 X - 1,40

059 - 278 X - 1,40

060 - 279 a - 1,40

061 - 279 a - 1,40

062 - 279 a - 1,40

063 - 280 - 1,40

064 - 280 - 1,40

065 - 280 - 1,40

066 - 280 - 1,40

067 - 281 - 1,40

068 - 281 - 1,40

069 - 281 - 1,40

070 - 281 - 1,40

071 - 282 - 1,70

072 - 282 - 1,70

073 - 282 - 1,70

074 - 282 - 1,70

075 - 282 - 1,70

076 - 283 - 2,00 - carimbo duvidoso

077 - 284 - 1,20

078 - 284 - 1,20

079 - 284 - 1,20

080 - 285 - 1,20

081 - 285 - 1,20

082 - 285 - 1,20

083 - 286 - 2,00 - carimbo duvidoso

084 - 287 a - 1,40

085 - 287 a - 1,40

086 - 287 a - 1,40

087 - 287 a - 1,40

088 - 288 - 1,70

089 - 288 - 1,70

090 - 288 - 1,70

091 - 289 b - 1,70

092 - 290 - 1,40

093 - 290 - 1,40

094 - 290 - 1,40

095 - 291 a - 1,70

096 - 291 a - 1,70

097 - 295 - 1,40

098 - 295 - 1,40

099 - 295 - 3,00

110 - 304 A - 4,50

111 - 304 A - 4,50

112 - 305 A - 2,00 - carimbo duvidoso

113 - 306 A - 3,50

114 - 308 A a - 1,50

115 - 309 A a - 2,00

116 - 309 A a - 2,00

117 - 309 A a - 2,00

118 - 309 A a - 2,00

119 - 310 A - 2,00

 

2009 Copyright LAFF