Lista 79 - 99 itens

 

Vários itens com defeitos - veja as imagens e a descrição

 

Numeração catálogo Yvert MNH - Mint Never Hinged
Preço em Reais MLH - Mint Lighting Hinged
@ - Selo expertizado MH - Mint Hinged
Ex - Parte de Série NG - Selo sem goma - lavado

 

 

001 - 01a - 27,00

002 - 01 - 27,00

003 - 01 - 27,00

004 - 02 - 21,00

005 - 02 - 21,00

006 - 03 - 30,00 - aminci

007 - 04 - NG - 70,00 - falta um picote lateral

010 - 05 - 6,00

011 - 05 - 6,00

012 - 05 - 6,00

013 - 05 - 6,00

014 - 05 - 4,00

016 - 07 - 4,00 - 03 tons diferentes

019 - 08 - NG - 50,00

020 - 08 - 2,00

021 - 08 - 2,00

022 - 09 - 6,00

023 - 10 - 4,00 - forte aminci

024 - 11 - 10,00 - defeito denteação inferior

025 - 11 - 10,00 - defeito denteação inferior

026 - 12 - 35,00 - denteação

027 - 12 - 20,00 - canto faltante + aminci

029 - 13 - 2,50

030 - 13 - 2,50

031 - 14 - 15,00 - denteação

032 - 14 - 35,00

035 - 15 - NG - 7,00

036 - 16 - 40,00

037 - 16 - 20,00 - levíssimo aminci

038 - 16 - 10,00 - aminci

039 - 16 - NG - 20,00 - aminci

040 - 17 - 3,50 - canto curto

041 - 18 - 50,00

042 - 18 - 20,00

043 - 18 - 10,00 - canto faltante

044 - 18 - 12,00 - canto curto

045 - 18 - 25,00

046 - 20 - 15,00

049 - 23 - 3,50

050 - 24 - 4,00

051 - 25 - 10,00 - canto faltante

052 - 25 - 10,00 - canto faltante

055 - 26 - NG - 45,00 - aminci

056 - 30/33 + 30a/33a - 6,00

059 - 32 + 32a - 5,00

060 - 32 + 32a - 5,00

061 - 32 + 32a - 5,00

063 - 32 - 2,00

064 - 32 - 2,00

069 - 35 - NG - 2,50 - sobre papel

070 - 36 - 4,00

072 - 39 - 3,50

073 - 40 - 2,00

074 - 40 - 2,00

075 - 45 - 50,00

076 - 49 - 2,50

077 - 55 - 2,50

078 - 62 - 2,00

079 - 72 - 12,00

081 - 74 - 2,00

082 - 87 - NG - 5,00

083 - 88 - NG - 4,00

085 - 104 - 1,50

087 - 152 A - 3,00

088 - 109 - NG - 1,00

089 - 250 - 3,00

090 - 250 - 3,00

091 - 294 - 1,00

092 - 311 - 1,00

095 - taxa 50 - 3,50

096 - taxa 52 - 3,50

097 - taxa 54 - 1,00

098 - taxa 59 - 0,50

099 - taxa 65 - 2,50

 

2009 Copyright LAFF