Lista 100 - 127 itens

 

Numeração catálogo MI MNH - Mint Never Hinged
Preço em Reais MLH - Mint Lighting Hinged
@ - Selo expertizado MH - Mint Hinged
Ex - Parte de Série NG - Selo sem goma - lavado

 

 

002 - 459A - MNH - 1,60

003 - 465A - MLH - 3,20

004 - 466A - MLH - 3,20

005 - 481 - MLH - 10,50

006 - 484 - 1,20

007 - 488A - MNH - 2,80

008 - 488A - MNH - 2,80

009 - 490A - MNH - 5,00

011 - 497 - MNH - 1,50

012 - 510/11 - MNH - 30,00

013 - 510/11 - 17,00

014 - 516/17 - 12,00

015 - 51/15 - 16,00

016 - 518/19 - MNH - 3,30

017 - 519 - MNH - 2,20

018 - 518/19 - 2,40

021 - 520A - 1,00

022 - 521/22 - 2,00

024 - 528/29 - MNH - 6,00

025 - 528/29 - 3,60

026 - 529 - 2,40

027 - 530/33 - MNH - 4,80

028 - 530/33 - 3,00

029 - 530 - 1,50

030 - 534 - 1,20

031 - 534 - MNH - 2,00

032 - 535 - MLH - 1,90

033 - 536/37 - 1,50

034 - 538 - 20,00

035 - 539/40 - MNH - 2,00

036 - 541/42 - MNH - 15,00

038 - 548/50 - 21,00

039 - 557 + 558 - MNH e carimbado - 3,50

041 - 551/56 - 8,00

042 - 561/63 - MNH - 4,80

043 - 561/63 - 4,00

044 - 564/65 - 2,50

045 - 564 - MNH - 2,50

046 - 566/67 - 1,50

047 - 569/71 - 2,50

051 - 592 a 597 - MNH - 3,50

052 - 592 a 597 - 3,60

053 - 598/99 - 2,50

054 - 604/05 - 2,20

056 - 616/17 - MNH - 4,80

057 - 616/17 - 3,50

058 - 620/21 - 2,00

059 - 624/25 - 3,00

060 - 628/30 - 3,50

061 - 631/32 - 2,20

062 - 633+634 - 1,40

064 - 635 - 2,00

065 - 636 - 2,00

066 - 637 PFII - variedade ponto de cor no C de demokratische - 85,00

067 - 638 - 2,00

068 - 639 - 18,00

070 - 643/44 - 3,50

071 - 643/44 - 2,50

072 - 645/46 - 1,40

074 - 651 - 1,20

075 - 657/59 - MNH - 3,60

076 - 657/59 - 2,60

078 - 660DV - MNH - 20,00

080 - 662 - 19,00 (carimbo de favor)

081 - 663/64 - MNH - 2,40

082 - 663/64 - 2,40

083 - 665/66 - MNH - 6,00

084 - 665/66 - 3,50

085 - 667/68 - 2,50

086 - 669/70 - 2,20

087 - 671 a 673 - 1,70

088 - 674/75 - 3,00

089 - 676/77 - 7,00

090 - 680/81 - MNH - 3,30

092 - 682/83 - 2,50

093 - 684/85 - MNH - 3,30

094 - 684/85 - 2,50

095 - 686/87 - MNH - 1,80

096 - 686/87 - 2,00

097 - 705/06 - 1,80

098 - 713/14 - 2,20

099 - 720 + 721 - 1,70

101 - 688 - MNH - 1,50

103 - 693 - MNH - 1,60

104 - 693 - MNH - 1,60

105 - 694 - MNH - 1,40

106 - 694 - MNH - 1,40

108 - 698 - MNH - 1,60

109 - 698DV - MNH - 4,00

110 - 707/11 - MNH - 4,50

111 - 707/11 - 1,60

113 - 715/19 - 3,00

114 - 722/31 - MNH - 3,30

117 - 742/45 - 1,40

119 - 752DV - MNH/LH - 4,50

120 - 733/34 - 2,50

122 - 746/49 - 5,50

123 - 762 a 764 - 2,30

124 - 765/67 - 2,00

125 - 768/71 - 6,50

126 - 768DV - MNH - 3,20

127 - 772/73 - 1,40

 

2010 Copyright LAFF