Lista 107 - 113 itens - Todos MNH exceto quando indicado

 

Numeração catálogo Michel MNH - Mint Never Hinged
Preço em Reais MLH - Mint Lighting Hinged
@ - Selo expertizado MH - Mint Hinged
Ex - Parte de Série NG - Selo sem goma - lavado

 

 

017 - 330/37 - 4,50

018 - 330/37 - 6,80

020 - 338/41 - 3,80

021 - BL-02 - 3,80

023 - 342/45 - 3,00

024 - 342/45 - 3,00

026 - 346 - 1,60

027 - 346 - 1,60

031 - 354 PF I - variedade N de Berlin quebrado - 60,00

032 - 358 + 372 - 1,90

033 - 358 + 372 - 1,40

036 - 376 + 377 + 378 - 2,30

045 - BL-03 - 2,00

049 - 423/25 - 3,30

050 - 423/25 - 1,60

051 - 423/25 - 1,60

052 - 368+370+ex 428/31 - 20,00

053 - 404 C - 3,50

054 - 408 A - 3,80

056 - 408 A - 3,00

057 - 410 A - 4,00

058 - 453 - 2,70

059 - 453 - 1,40

060 - 453 - 1,40

061 - 435/38 - 7,50

066 - 446/51 - 9,00

069 - 466 - 4,50

070 - 466 - 3,00

071 - 466 - 3,00

072 - 468/71 - 5,40

073 - 478/80 - 3,60

074 - 483/87 - 10,00 - um valor com raspagem

075 - 482 - 1,50

076 - 492 - 1,50

078 - 501 - 1,70

079 - 502 - 1,70

081 - 504 - 2,80

083 - 504 - 1,70

087 - 507 - 5,00

091 - 516 - 1,50

092 - 523 - 2,40

093 - 521 - 1,40

094 - 520 - 2,20

095 - 520 - 2,20

098 - 529/31 - 4,20

099 - 532 AI + BI + CI - 1,20

100 - 534 DI - 1,30

101 - 534 DI - 1,30

102 - 537 AI - 2,00

103 - 539 AI - 3,00

104 - 540 AI - 2,70

105 - 540 AI - 2,50

106 - 540 AI - 2,50

108 - 550 - 3,00

110 - 550 - 1,00

111 - 551 - 1,80

112 - 556/59 - 5,40

 

2010 Copyright LAFF