Lista 109 - 109 itens - Todos MNH exceto quando indicado

 

Numeração catálogo Michel MNH - Mint Never Hinged
Preço em Reais MLH - Mint Lighting Hinged
@ - Selo expertizado MH - Mint Hinged
Ex - Parte de Série NG - Selo sem goma - lavado

 

 

001 - 177/96 - 28,00

002 - 252+256+258+267 - 2,40

003 - 274/75 - 1,20

004 - 281/82 - 1,00

005 - 277+288+290+292 - 2,40

006 - 302/06 - 3,00

007 - 310+313+314 - 1,20

008 - 328 - 1,50

009 - 326/27 - 3,00

010 - 330 - 31 - 1,50

011 - 322/25 - 7,50

012 - 325 - 6,00

013 - 329+336+337 - 1,30

014 - 332/35 - 2,20

015 - 340/43 - 6,80

016 - 344 - 2,80

017 - 346+365+366 - 1,40

018 - 367/68 - 1,50

019 - ex 347/56 - 3,30

020 - ex 347/58 (358 a+b) - 3,90

021 - 369/72 - 3,00

022 - 372 - 2,00

023 - 376/79 - 5,30

024 - 363+364+373+374 - 1,60

025 - 380+381+382+389 - 2,40

026 - 375-380+381+382 - 2,40

027 - 383/84 - 1,00

028 - 385/88 - 2,50

029 - 390+396+397 - 1,50

030 - 390+391+396+397 - 1,90

031 - 398+399+400 - 1,80

032 - 398+399+400 - 1,50

033 - 401/04 - 5,70

034 - 405+406+407 - 1,40

035 - 405+406+407 - 1,20

036 - 408/11 - 2,10

037 - 412/15 - 3,30

038 - 416/27 - 5,30

039 - 428+429+430+439 - 1,70

040 - 428+429+430+439 - 1,50

041 - 440/42 - 0,90

042 - 440/42 - 0,60

043 - 443+444+445+446 - 1,50

044 - 443+444+445+446 - 1,20

046 - 451+452+453+462 - 1,60

047 - ex 459/61 - 6,30

048 - 464/67 - 1,50

049 - 463+481+483+484 - 1,80

050 - 463+476+483+484 - 1,50

051 - 475+477+478+479+480+482 - 2,80

052 - 475+477+478+482 - 1,50

053 - 485/88 - 1,80

054 - 504+505+515+518 - 1,80

056 - 516/17 - 1,80

057 - 519+520+527+528 - 1,80

059 - 518+519+520+521 - 1,30

061 - 523/26 - 1,80

063 - ex 499/501 - 4,50

065 - 533/34 - 1,00

066 - 535+536+537+545 - 1,80

067 - 538/41 - 2,10

071 - 567+568+569+570+575 - 2,40

073 - 571/74 - 2,30

075 - 587/90 - 4,50

077 - 585+586+595 - 3,60

078 - 599+600+610+611 - 3,10

079 - 612/15 - 6,80

080 - 616/18 - 3,00

081 - 629/34 - 2,00

082 - 628+647+648+654+655 - 1,70

083 - 658+664+665 - 3,60

084 - 674+676+677 - 4,20

085 - 688+693+709+710 - 3,30

086 - 705/08 - 3,90

087 - 710+715+716 - 2,70

089 - 903 PF - variedade segundo selo - mancha branca acima C de reich - 8,00

090 - 903 PF - variedade terceiro selo - mancha branca acima N expedition - 8,00

091 - 903 PF - variedade segundo selo - R de Brief quebrado - 8,00

092 - 903 em quadra - 2,40

093 - 903 PF - variedade segundo selo - mancha branca acima E expEdition - 8,00

094 - 903 PF - duas variedades no quarto selo - segundo A de salvA com acento e circulo cartucho canto inferior direito quebrado - 12,00

095 - 903 PF - variedade quarto selo - bolha de cor na moldura abaixo de BR de briefmarke - 8,00

096 - 948 em quadra - 3,00

097 - 948 terno - 2,30

098 - 948 PF - variedade segundo selo - 9 de 1977 quebrado - 8,00

099 - 948 PF - variedade primeiro selo - E de brief quebrado - 8,00

100 - 948 PF - variedade - mancha branca abaixo da porta - 8,00

101 - 948 PF - variedade - T de bundepost quebrado - 8,00

102 - 948 PF - variedade - primeiro E de expedition quebrado - 8,00

103 - 948 PF - variedade - F de briefmarke com defeito - 8,00

105 - 948 PF - variedade segundo selo - mancha branca abaixo do castelo - 8,00

107 - 936 PF - variedade primeiro selo - D de deutsche aberto - 8,00

108 - 936 PF - variedade - C de deutsche quebrado - 8,00

109 - 936 PF - variedade - mancha de cor letra S de deutsche - 8,00

 

2010 Copyright LAFF